地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
CYS 系列 – 精密型
型號 | 臺面尺寸?(mm) | 移動行程 (mm) | 傳動方式 | 軌道 | 本體重量(kg) | 解析度(脈沖) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度(μm) | 反復(fù)定位精度(μm) | 荷重 (kgf) |
CYS5020-S2PN-CD | 50×50 | 20 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.14?Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 5 |
CYS5030-S2PN-CD | 50×50 | 30 | 1.44?Kg | 5 | ±0.5 | 5 | ||||
CYS6020-S2PN-CD | 60×60 | 20 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.5?Kg | 2 μm / 1 μm | ?20 mm / sec | 5 | ?±0.5 | 6 |
CYS6030-S2PN-CD | 60×60 | 30 | 1.6?Kg | 5 | ±0.5 | 6 | ||||
CYS6050-S2PN-CD | 60×80 | 50 | 2.22?Kg | 5 | ±0.5 | 6 | ||||
CYS8020-S2PN-CD | 80×80 | 20 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.3?Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 7 |
CYS8030-S2PN-CD | 80×80 | 30 | 2.4?Kg | 5 | ±0.5 | 7 | ||||
CYS8050-S2PN-CD | 80×80 | 50 | 2.7?Kg | 5 | ±0.5 | 7 |
系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 |
?? ?連接線之詳細規(guī)格請參閱滑臺與連接線說明。
??? 驅(qū)動器之選用建議請參閱馬達/驅(qū)動器對照表,或參閱GMT馬達及驅(qū)動器目錄之驅(qū)動器建議選用。 ??? 驅(qū)動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅(qū)動器。 |
軸向定義 |
關(guān)于移動軸、轉(zhuǎn)動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉(zhuǎn)動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產(chǎn)品之運動軸向。 |