地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
?GECB 電缸滑臺
型號 | GECB32 | GECB36 | GECB50 | GECB58 | GECB48 | GECB80 | |||||||||||||||||
機 械 規(guī) 格 |
本體寬度(mm) | 32 | 36 | 50 | 58 | 48 | 80 | ||||||||||||||||
行程 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 50,75 | 50,75 | |||||||||||||||||
傳動方式 | 滾珠螺桿 ?6 | 滾珠螺桿 ?6 | 滾珠螺桿 ?6 | 滾珠螺桿 ?6 | 滾珠螺桿 ?8 | 滾珠螺桿 ?8 | |||||||||||||||||
導(dǎo)程(mm) | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
軌道 |
交叉滾柱導(dǎo)軌
|
||||||||||||||||||||||
滑臺材質(zhì) | 本體鋁合金 / 陽極 | ||||||||||||||||||||||
出線方向 | N: 一般出線 | ||||||||||||||||||||||
精 度 規(guī) 格 |
最高速度(mm/s) | 15 | 30 | 60 | 90 | 15 | 30 | 60 | 90 | 15 | 30 | 60 | 90 | 15 | 30 | 60 | 90 | 30 | 75 | 120 | 30 | 75 | 120 |
反復(fù)定位精度(mm) | ±0.01mm | ||||||||||||||||||||||
最大推力(N) | 254 | 127 | 63 | 42 | 254 | 127 | 63 | 42 | 254 | 127 | 63 | 42 | 254 | 127 | 63 | 42 | 165 | 65 | 32 | 165 | 65 | 32 | |
水平荷重(kg) | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1.5 | 8 | 3 | 1.5 | |
垂直荷重(kg) | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.4 | |
電 機 規(guī) 格 |
馬達 | 2相步進/28□單出軸 | 2相步進/42□單出軸 | ||||||||||||||||||||
驅(qū)動器 | CVD215-K | CVD223-K |