地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
GIR-小型電動工業(yè)臂
型號 | GIRC/O?32 | GIRC/O?40 | GIRC/O?50 | GIRC/O?60 | ||||||||
機 械 規(guī) 格 |
本體寬度 | 32 | 40 | 50 | 60 | |||||||
行程(每50mm) | 50 ~?300 | 50 ~?500 | 50 ~?800 | 50 ~?800 | ||||||||
傳動方式 | 滾珠螺桿 ?8 | 滾珠螺桿 ?10 | 滾珠螺桿 ?12 | 滾珠螺桿 ?12 | ||||||||
導(dǎo)程(mm) | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
軌道 | 線性滾珠循環(huán)式 | |||||||||||
滑臺材質(zhì) | 本體鋁合金 / 陽極 | |||||||||||
出線方向 | N:水平式 ; V:垂直式 | |||||||||||
單 軸 精 度 規(guī) 格 |
最高速度(mm/s) | 60 | 120 | 180 | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | |
反復(fù)定位精度(mm) | ±0.02mm | |||||||||||
最大推力(N) | 42 | 20 | 14 | 134 | 66 | 30 | 187 | 95 | 187 | 95 | ||
水平荷重(kg) | 3 | 2 | 1 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | 18.8 | 10 | 18.8 | 10 | ||
垂直荷重(kg) | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.8 | 3.8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
電 機 規(guī) 格 |
馬達 | 2相步進/25□單出軸 | 2相步進/35□單出軸 | 2相步進/42□單出軸 | ||||||||
驅(qū)動器 | i-SERVO |
行程550規(guī)格表↑ | 最高速度(mm/s) ? ? ※速度提高可搬重量會降低 | ||||||||||
導(dǎo)程行程 | 600(mm) | 650(mm) | 700(mm) | 750(mm) | 800(mm) | ||||||
05 , 08 , 12 | 142 | 230 | 120 | 195 | 103.5 | 170 | 91 | 150 | 80 | 135 |